Conference Endpoint T730 / T730 Pro
Thông số kỹ thuật
| Sự Khác Biệt | T730 | T730 Pro |
| Hệ Điều Hành | Android 9.0 | Android 12 |
| CPU | 4 x Cortex-A73@2.2GHz + 2 x Cortex-A53@1.8GHz | 4 x Cortex-A76@2.4GHz + 4 x Cortex-A55@1.8GHz |
| Interface Đầu Vào Video | 1 x camera tích hợp | 1 x camera tích hợp |
| Interface Đầu Ra Video | 1 x HDMI OUT1, hỗ trợ HDMI 2.1, Tối đa 4K@60fps 1 x HDMI OUT2, hỗ trợ HDMI 1.4, Tối đa 1080P@60fps | 2 x HDMI OUT, hỗ trợ HDMI 2.1, Tối đa 4K@60fps |
| Mã Hóa Video | H.264/H.265, 2× 1080P@60fps | H.264/H.265, Tối đa 8K@30FPS |
| Giải Mã Video | VP9 Profile-2 lên đến 4K×2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 lên đến 4K×2K@60fps AVS2-P2 Profile lên đến 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 lên đến 4K×2K@30fps H.264 MVC lên đến 1080P@60fps | H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2, Tối đa 8K@60fps |
| Interface USB |
|
|
| Hệ thống | |
| RAM | 4GB |
| ROM | 16GB EMMC (tùy chọn 32GB) |
| Thông Số Chung | |
| Kích Thước | 601mm×141mm×115mm |
| Nguồn Cung Cấp | Điện áp DC 12V |
| Công Suất Tiêu Thụ | 36W |
| Yêu Cầu Môi Trường Nhiệt Độ | 0°C ~ 40°C (trạng thái hoạt động), -40°C ~ 70°C (trạng thái không hoạt động) Độ Ẩm: 10% ~ 80% (hoạt động), 0% ~ 95% (không hoạt động) |
| Chứng Nhận và Tiêu Chuẩn | CQC, RoHS, CE |
| Đặc Điểm Video Camera Tích Hợp | |
| Cảm biến | CMOS 1/2.5 inch, điểm ảnh hiệu quả 8.51MP |
| Góc nhìn | DFOV: 121°, HFOV: 110°, Zoom Kỹ Thuật Số 5× |
| Pan Head | Đầu xoay cơ khí, ngang/dọc: ± 15°; Pan Tilt Điện tử |
| Chỉnh Sáng Nền: Hỗ trợ, Giảm Nhiễu Số | Giảm nhiễu số 2D và 3D |
| Tỷ lệ Tín Hiệu/Ồn (SNR) | ≥ 55dB |
| Đầu vào/ Đầu ra | |
| Power Interface | 1 x DC 12V/3A |
| Network Interface |
1 × RJ45, 10M/100M/1000M Base-T
1 × RJ45, 10M/100M Base-T, Support 15W PSE
Connectivity: 1× WiFi (2.4G&5.8G), 802.11a/b/g/n/ac (Optional)
Bluetooth: BT 5.0 (Optional)
|
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 32 đường 3 Khu Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
Tel / Zalo: 0941 388 166 (Mr. Hưng)

















Reviews
There are no reviews yet.